Geräte
JUMO smartWARE Evaluation
Startseite / Einrichten/Datenübersicht / Datastore / Datastore-System: storage 1 / Geräte
In der Geräteübersicht befinden sich alle Geräte, von denen Prozessdaten im Datastore der JUMO smartWARE Evaluation existieren. Die Daten können über HTTPS und/oder über den USB-Import in die JUMO smartWARE Evaluation übermittelt worden sein.
Verbundene Geräte senden alle 60 Sekunden ihren Status an die JUMO smartWARE Evaluation. Die Geräteübersicht wird automatisch alle 15 Sekunden aktualisiert.

In einer Tabelle werden für jedes Gerät mehrere Eigenschaften angegeben, nach denen die Geräte auf- und absteigend sortiert werden können.
Eigenschaft | Beschreibung | |
---|---|---|
Fabrikationsnummer | Die Fabrikationsnummer des Geräts wird angegeben. | |
Gerätename | Der Name des Geräts wird angegeben. | |
Letzter Datenexport | Es wird angezeigt, wie viel Zeit seit dem letzten Datenexport vergangen ist. Beim Hovern der Zeitangabe erscheint der exakte Zeitstempel. | |
Fehlermeldung | Liegt eine Fehlermeldung vor, wird das Fehlersymbol angezeigt. | |
![]() | Beim Datenexport kam es zu einer Fehlermeldung. Beim Hovern des Symbols wird der Fehlertext des Geräts angezeigt. | |
Füllstand Datenpuffer | Der Füllstand des Datenpuffers wird in Prozent angegeben. Die vom Gerät aufgezeichneten Messdaten werden zunächst im Gerät gespeichert; dieser Speicherbereich wird als Datenpuffer bezeichnet. Die Daten sollten an die JUMO smartWARE Evaluation übertragen werden, bevor der Datenpuffer voll (100 %) ist. Nach der Übertragung wird der Datenpuffer gelöscht. | |
Online | ![]() | Das Gerät ist online. Beim Hovern des Symbols erscheint eine Information, wann das Gerät zuletzt online war. |
![]() | Das Gerät ist offline. Beim Hovern des Symbols erscheint eine Information, wann das Gerät zuletzt online war. | |
![]() | Es sind keine Statusinformationen verfügbar. Das Gerät sendet keine Statusinformationen, entweder weil die Geräteversion zu alt ist oder weil das Gerät nicht mit dem Datastore verbunden ist. |
Durch einen Klick auf ein Gerät wird dieses farblich hervorgehoben und das folgende Symbol wird angezeigt:
Icon | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Weitere Details | Es werden weitere Details zum Gerät angezeigt. |
Das Gerät wird mit der Fabrikationsnummer angegeben.

Im Zeitstrahl werden die Ereignisse wie folgt dargestellt:
Darstellung | Bedeutung |
---|---|
![]() | Online |
![]() | Offline |
![]() | Füllstand Datenpuffer |
Erreicht der Datenpuffer Werte über 100 %, kommt es zu einem Datenverlust.
Im unteren Bereich werden die folgenden Geräteeigenschaften angegeben:
Gerätetyp
Gerätename
Geräteversion
DB-Version Gerät
IP-Adressen
Zuletzt gesendete Daten an diesen Datastore
Im Reiter “zuletzt gesendete Daten an diesen Datastore” wird für jedes Gerät ein Zeitstrahl mit den Ereignissen der Datenexporte angezeigt.

Die Geräte werden jeweils mit ihrer Fabrikationsnummer aufgelistet. Beim Hovern über den Zeitstrahl der jeweiligen Fabrikationsnummer werden weitere Informationen, wie z. B. der Gerätename, angezeigt.
Im Zeitstrahl werden die Ereignisse wie folgt dargestellt:
Darstellung | Bedeutung |
---|---|
![]() | Zeitpunkt Datenexport an den Datastore |
![]() | Zeitpunkt letzte Änderung in JUMO smartWARE Evaluation |
![]() ![]() | Gesendete Daten an den Datastore (Die beiden Farbtöne werden abwechselnd verwendet, um angrenzende Balken im besser unterscheiden zu können.) |
Unvollständig gesendete Daten an diesen Datastore |